先日、500MBまで無料で利用できる格安SIM「0 SIM」が2020年8月31日でサービス終了すると発表しました。私もこれを普段は使わないけどいざという時のため…という予備回線として契約していました。
いざという時ってどんな時だよ?という話はありますが、そういった予備回線として契約していた人も多いのではないでしょうか。2020年8月31日でサービス終了するということで、代わりとなる維持費が超低額で済む格安SIMを探してみました。
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
月額料金の安い格安SIM
まず、単純に月額料金が安い格安SIMを調べてみました。あくまで予備であり普段は使わないのでデータ通信のみ、高速通信はなくてもいい、という条件で探しています。(以後、すべて税込み価格)
プラン名 | 高速通信容量 | 月額料金 | |
---|---|---|---|
b-mobile | 190PadSIM | 100MB | 209円 |
LinksMate | 100MB | 275円 | |
ロケットモバイル | 神プラン | 0 | 327円 |
LIBMO | ライトプラン | 0 | 528円 |
楽天モバイル | ベーシックプラン | 0 | 577円 |
LINEモバイル | ベーシックプラン | 500MB | 660円 |
mineo | シングルプラン | 500MB | 770円 |
月額料金ではb-mobileの190PadSIMが209円で最安です。その名の通り税抜190円からのSIMで、使用したデータ容量によって料金が変わる従量制の格安SIMです。
通常のデータ上限は10GBですが、設定で3GBを上限とすることもできます。その上限に達するまでは高速通信をオフにすることはできないので、最低料金で遅くてもいいから使い続けるという使い方はできません。
初期費用を含めて2年間の総額
月額料金だけで見るとb-mobileが安いのですが、これだけやすいと「初期費用」が意外と大きくのしかかってきます。そこで、上で挙げた格安SIMについて、初期費用も加えて36ヶ月目までの料金(累計)をまとめてみました。
初期費用 | 月額料金 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | 16ヶ月 | 17ヶ月 | 18ヶ月 | 19ヶ月 | 20ヶ月 | 21ヶ月 | 22ヶ月 | 23ヶ月 | 24ヶ月 | 25ヶ月 | 26ヶ月 | 27ヶ月 | 28ヶ月 | 29ヶ月 | 30ヶ月 | 31ヶ月 | 32ヶ月 | 33ヶ月 | 34ヶ月 | 35ヶ月 | 36ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b-mobile | 2980 | 209 | 3189 | 3398 | 3607 | 3816 | 4025 | 4234 | 4443 | 4652 | 4861 | 5070 | 5279 | 5488 | 5697 | 5906 | 6115 | 6324 | 6533 | 6742 | 6951 | 7160 | 7369 | 7578 | 7787 | 7996 | 8205 | 8414 | 8623 | 8832 | 9041 | 9250 | 9459 | 9668 | 9877 | 10086 | 10295 | 10504 |
LinksMate | 790 | 275 | 1065 | 1340 | 1615 | 1890 | 2165 | 2440 | 2715 | 2990 | 3265 | 3540 | 3815 | 4090 | 4365 | 4640 | 4915 | 5190 | 5465 | 5740 | 6015 | 6290 | 6565 | 6840 | 7115 | 7390 | 7665 | 7940 | 8215 | 8490 | 8765 | 9040 | 9315 | 9590 | 9865 | 10140 | 10415 | 10690 |
ロケットモバイル | 3740 | 327 | 4067 | 4394 | 4721 | 5048 | 5375 | 5702 | 6029 | 6356 | 6683 | 7010 | 7337 | 7664 | 7991 | 8318 | 8645 | 8972 | 9299 | 9626 | 9953 | 10280 | 10607 | 10934 | 11261 | 11588 | 11915 | 12242 | 12569 | 12896 | 13223 | 13550 | 13877 | 14204 | 14531 | 14858 | 15185 | 15512 |
LIBMO | 432 | 528 | 520 | 608 | 696 | 1224 | 1752 | 2280 | 2808 | 3336 | 3864 | 4392 | 4920 | 5448 | 5976 | 6504 | 7032 | 7560 | 8088 | 8616 | 9144 | 9672 | 10200 | 10728 | 11256 | 11784 | 12312 | 12840 | 13368 | 13896 | 14424 | 14952 | 15480 | 16008 | 16536 | 17064 | 17592 | 18120 |
楽天モバイル | 3,383 | 577 | 3960 | 4537 | 5114 | 5691 | 6268 | 6845 | 7422 | 7999 | 8576 | 9153 | 9730 | 10307 | 10884 | 11461 | 12038 | 12615 | 13192 | 13769 | 14346 | 14923 | 15500 | 16077 | 16654 | 17231 | 17808 | 18385 | 18962 | 19539 | 20116 | 20693 | 21270 | 21847 | 22424 | 23001 | 23578 | 24155 |
LINEモバイル | 790 | 660 | 1450 | 2110 | 2770 | 3430 | 4090 | 4750 | 5410 | 6070 | 6730 | 7390 | 8050 | 8710 | 9370 | 10030 | 10690 | 11350 | 12010 | 12670 | 13330 | 13990 | 14650 | 15310 | 15970 | 16630 | 17290 | 17950 | 18610 | 19270 | 19930 | 20590 | 21250 | 21910 | 22570 | 23230 | 23890 | 24550 |
mineo | 751 | 770 | 1521 | 2291 | 3061 | 3831 | 4601 | 5371 | 6141 | 6911 | 7681 | 8451 | 9221 | 9991 | 10761 | 11531 | 12301 | 13071 | 13841 | 14611 | 15381 | 16151 | 16921 | 17691 | 18461 | 19231 | 20001 | 20771 | 21541 | 22311 | 23081 | 23851 | 24621 | 25391 | 26161 | 26931 | 27701 | 28471 |
- 初期費用は事務手数料とSIM発行料など
- Amazon等でエントリーパッケージが購入できるものはそれの値段
- 会社によって初月の定義が異なったり、初月無料などありますが、それらは無視(それをうまく使えば1ヶ月分安くなったりするかもしれません)
- LIBMOはAmazonのパッケージで3ヶ月最大400円引きを反映させています
上記のような条件で調べているので、時期によって多少のズレは出てくると思います。
上のものは見にくいと思うので、少し省略したものを。
初期費用 | 月額料金 | 1ヶ月 | 12ヶ月 | 24ヶ月 | 36ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
b-mobile | 2,980円 | 209円 | 3,189円 | 5,488円 | 7,996円 | 10,504円 |
LinksMate | 790円 | 275円 | 1,065円 | 4,090円 | 7,390円 | 10,690円 |
ロケットモバイル | 3,740円 | 327円 | 4,067円 | 7,664円 | 11,588円 | 15,512円 |
LIBMO | 432円 | 528円 | 520円 | 5,448円 | 11,784円 | 18,120円 |
楽天モバイル | 3,383円 | 577円 | 3,960円 | 10,307円 | 17,231円 | 24,155円 |
LINEモバイル | 790円 | 660円 | 1,450円 | 8,710円 | 16,630円 | 24,550円 |
mineo | 751円 | 770円 | 1521円 | 9991円 | 19231円 | 28471円 |
2年の総額でみるとLinksMateが一番安いですね。ただb-mobileとの差はどんどん縮まって、34ヶ月目で逆転します。
短期で見るとLIBMOが6ヶ月間までの料金なら一番安くなります。これはAmazonのエントリーパッケージを使うと、データ通信月額利用料が最大400円(税抜)/3ヵ月割引となるのを使った結果です。
神プランで有名なロケットモバイルについては、現在キャンペーン中なのでそれを使えば初期費用が1,400円引きとなるので、上の表からもう少し安くなります。(キャンペーンが2月28日までなので表には反映させませんでした)
まとめ
とりあえず現時点ではb-mobileかLinksMateが安いですね。ただb-mobileは低速低料金で使い続けるといった使い方ができないので本当に予備用となりそうです。LinksMateも、解約時に解約料金3,300円が必要になるのでお忘れなく。
どういった使い方で、どれくらいの期間使うのか、そういったことでも一番いい格安SIMは変わってきます。b-mobileのエントリーパッケージが安く手に入れば良いんですけどね…。