UQ mobileは8月29日より、MNP新規、機種変更でおしゃべりプランまたはぴったりプランを申し込んだ方を対象に、これまで利用していた機種を下取りし、下取り対象機種に応じて毎月の基本使用料から割引する「下取りサービス」を開始しました。
対象機種は限られますが、iPhoneやXperiaなどが対象となり、それぞれ下取り価格は異なります。
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
端末を下取りし、毎月割引
UQ mobileの下取りサービスはMNP新規または機種変更をする方が対象となります。その手続のタイミングで、これまで利用していた機種(他社の機種も可)を下取りします。
下取りは一括で払われるのではなく、対象機種に応じて毎月の基本使用料から割引(最大24回の分割割引)という形になります。
下取り条件
- おしゃべりプラン・ぴったりプランの料金プランへの申込み
- UQ mobile指定の機種および破損・水濡れ等がないこと
下取りは店頭申込でもオンラインショップ(+郵送)での申込みでも可能です。ただし、郵送の場合は下取りサービス条件を満たすかUQ mobile側で確認してからの適用となります。
対象機種
下取りの対象となる端末はUQ mobile指定の端末に限ります。また、ガラスにひび割れがあったり、ディスプレイが焼き付いている場合などは対象外となります。
対象機種はUQ mobileのページで公開されています。2018年8月29日時点では以下のとおりです。
メーカー | 機種名 | 最大割引総額 | 月額最大割引額 |
---|---|---|---|
Apple | iPhone7 Plus | 25,920円 | 1,080円×24回 |
iPhone7 | 15,552円 | 648円×24回 | |
iPhone6S Plus | 10,896円 | 454円×24回 | |
iPhone6S | 4,416円 | 184円×24回 | |
iPhone6 Plus | 5,712円 | 238円×24回 | |
iPhone6 | 1,824円 | 76円×24回 | |
iPhone SE | 1,296円 | 54円×24回 | |
iPhone5S | 1,296円 | 54円×24回 | |
SAMSUNG | GALAXY S8+ | 21,528円 | 897円×24回 |
GALAXY S8 | 19,440円 | 810円×24回 | |
GALAXY S7 edge | 7,776円 | 324円×24回 | |
Galaxy S6 | 2,592円 | 108円×24回 | |
Galaxy S6_Edge | 5,184円 | 216円×24回 | |
GALAXY Note Edge | 2,352円 | 98円×24回 | |
Sony Mobile Communication |
Xperia XZ1 | 10,368円 | 432円×24回 |
Xperia XZ1 Compact | 6,480円 | 270円×24回 | |
Xperia XZs | 5,184円 | 216円×24回 | |
Xperia XZ | 2,592円 | 108円×24回 | |
Xperia XZ Premium | 15,552円 | 648円×24回 | |
Xperia X Compact | 1,296円 | 54円×24回 | |
Xperia X Performance | 1,296円 | 54円×24回 |
メーカー | 機種名 | 最大割引総額 | 月額最大割引額 |
---|---|---|---|
Apple | iPhone6S | 4,416円 | 184円×24回 |
iPhone SE | 1,296円 | 54円×24回 | |
iPhone5S | 1,296円 | 54円×24回 | |
FUJITSU | arrows M04 PREMIUM | 1,296円 | 54円×24回 |
HUAWEI | P10 lite | 1,296円 | 54円×24回 |
nova2 | 1,296円 | 54円×24回 | |
P9 lite PREMIUM | 1,296円 | 54円×24回 | |
KYOCERA | DIGNO A | 1,296円 | 54円×24回 |
DIGNO V | 1,296円 | 54円×24回 | |
DIGNO W | 1,296円 | 54円×24回 | |
DIGNO Phone | 1,296円 | 54円×24回 | |
DIGNO L | 1,296円 | 54円×24回 | |
KC-01 | 1,296円 | 54円×24回 | |
LG | LG X screen | 1,296円 | 54円×24回 |
G3 Beat | 1,296円 | 54円×24回 | |
SHARP | AQUOS sense | 1,296円 | 54円×24回 |
AQUOS L2 | 1,296円 | 54円×24回 | |
AQUOS L | 1,296円 | 54円×24回 | |
ZTE | BLADE V770 | 1,296円 | 54円×24回 |
※価格は税込、また最大の場合です。
参考情報
- UQ mobile、「下取りサービス」を8月29日より開始 | 【公式】UQコミュニケーションズ
- UQ mobile 下取りサービス|【公式】UQ mobile|UQコミュニケーションズ