GoogleはAndroidのデベロッパー向けサイトにおいて、AndroidのOSバージョン別シェアの2018年1月版を公開しました。今回は1月8日までの7日間のデータで、Playストア経由で収集されています。
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
バージョンシェア詳細
バージョン | コードネーム | 1月 | 12月 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2.3.3 -2.3.7 | Gingerbread | 0.4% | 0.4% | 0.0% |
4.0.3 -4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 0.5% | 0.5% | 0.0% |
4.1.x | Jelly Bean | 1.9% | 2.0% | -0.1% |
4.2.x | 2.9% | 3.0% | -0.1% | |
4.3 | 0.8% | 0.9% | -0.1% | |
4.4 | KitKat | 12.8% | 13.4% | -0.6% |
5 | Lollipop | 5.7% | 6.1% | -0.4% |
5.1 | 19.4% | 20.2% | -0.8% | |
6 | Marshmallow | 28.6% | 29.7% | -1.1% |
7 | Nougat | 21.1% | 19.3% | 1.8% |
7.1 | 5.2% | 4.0% | 1.2% | |
8 | Oreo | 0.5% | 0.5% | 0.0% |
8.1 | 0.2% | 0.2% |
コードネーム別シェア
バージョン | コードネーム | 1月 | 12月 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2.3.3 -2.3.7 | Gingerbread | 0.4% | 0.4% | 0.0% |
4.0.3 -4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 0.5% | 0.5% | 0.0% |
4.1-4.3 | Jelly Bean | 5.6% | 5.9% | -0.3% |
4.4 | KitKat | 12.8% | 13.4% | -0.6% |
5.0-5.1 | Lollipop | 25.1% | 26.3% | -1.2% |
6.0 | Marshmallow | 28.6% | 29.7% | -1.1% |
7.0-7.1 | Nougat | 26.3% | 23.3% | 3.0% |
8 | Oreo | 0.7% | 0.5% | 0.2% |
Android 7.x Nougatが合計26.3%となり、Android 5.x Lollipopを抜きシェア2位となりました。このペースで行けば来月はAndroid 6.x Marshmallowを抜いてトップに経ちそうです。一方最新のAndroid 8.x Oreoは未だ1%にも届かずですが、今回から8.1が加わっています。
orefolderとの比較
Googleの発表しているものはPlayストア経由で収集された全世界でのシェアです。日本国内だとまた別となると思うので、参考までにorefolderにアクセスしたAndroid端末のバージョンシェアとその比較を掲載します。(うちのサイトも日本の平均というわけではありませんし、だいぶ最新バージョンよりになりますが。)
バージョン別シェア
バージョン | コードネーム | world | orefolder | 差 |
---|---|---|---|---|
2.3.3 -2.3.7 | Gingerbread | 0.4% | 0.1% | -0.3% |
4.0.3 -4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 0.5% | 0.7% | 0.2% |
4.1.x | Jelly Bean | 1.9% | 0.7% | -1.2% |
4.2.x | 2.9% | 2.0% | -0.9% | |
4.3 | 0.8% | 0.2% | -0.6% | |
4.4 | KitKat | 12.8% | 5.2% | -7.6% |
5 | Lollipop | 5.7% | 6.2% | 0.5% |
5.1 | 19.4% | 6.0% | -13.4% | |
6 | Marshmallow | 28.6% | 18.7% | -9.9% |
7 | Nougat | 21.1% | 38.2% | 17.1% |
7.1 | 5.2% | 13.3% | 8.1% | |
8 | Oreo | 0.5% | 8.0% | 7.5% |
8.1 | 0.8% | 0.8% |
コードネーム別シェア
バージョン | コードネーム | world | orefolder | 差 |
---|---|---|---|---|
2.3.3 -2.3.7 | Gingerbread | 0.4% | 0.1% | -0.3% |
4.0.3 -4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 0.5% | 0.7% | 0.2% |
4.1-4.3 | Jelly Bean | 5.6% | 2.8% | -2.8% |
4.4 | KitKat | 12.8% | 5.2% | -7.6% |
5.0-5.1 | Lollipop | 25.1% | 12.2% | -12.9% |
6.0 | Marshmallow | 28.6% | 18.7% | -9.9% |
7.0-7.1 | Nougat | 26.3% | 51.5% | 25.2% |
8 | Oreo | 0.7% | 8.8% | 8.1% |
当サイトの訪問者ではNougatは50%を超えていますが、既に下降に入っています。最新のOreoは順調に伸びている…とは言ってもまだ10%にも届きません。今後、2月3月の新生活に向けた買い替え需要などで一気に伸びることが期待されます。