GoogleはAndroidのデベロッパー向けサイトにおいて、AndroidのOSバージョン別シェアの2017年9月版を公開しました。今回は9月11日までの7日間のデータで、Playストア経由で収集されています。
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
バージョンシェア詳細
バージョン | コードネーム | 9月 | 8月 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2.3.3 -2.3.7 | Gingerbread | 0.6% | 0.7% | -0.1% |
4.0.3 -4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 0.6% | 0.7% | -0.1% |
4.1.x | Jelly Bean | 2.4% | 2.7% | -0.3% |
4.2.x | 3.5% | 3.8% | -0.3% | |
4.3 | 1.0% | 1.1% | -0.1% | |
4.4 | KitKat | 15.1% | 16.0% | -0.9% |
5 | Lollipop | 7.1% | 7.4% | -0.3% |
5.1 | 21.7% | 21.8% | -0.1% | |
6 | Marshmallow | 32.2% | 32.3% | -0.1% |
7 | Nougat | 14.2% | 12.3% | 1.9% |
7.1 | 1.6% | 1.2% | 0.4% |
コードネーム別シェア
バージョン | コードネーム | 9月 | 8月 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2.3.3 -2.3.7 | Gingerbread | 0.6% | 0.7% | -0.1% |
4.0.3 -4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 0.6% | 0.7% | -0.1% |
4.1-4.3 | Jelly Bean | 6.9% | 7.6% | -0.7% |
4.4 | KitKat | 15.1% | 16.0% | -0.9% |
5.0-5.1 | Lollipop | 28.8% | 29.2% | -0.4% |
6.0 | Marshmallow | 32.2% | 32.3% | -0.1% |
7.0-7.1 | Nougat | 15.8% | 13.5% | 2.3% |
7.x Nougatは今月も順調にゆっくりとですがシェアを伸ばし15.8%となりました。KitKatが15.1%なのでようやく抜いてシェア3位となりました。
すでにAndroid 8.0 Oreoが発表され、一部の端末にはアップデートも降ってきていますが、さすがにまだ反映されるほどのシェアは持っていません。
orefolderとの比較
Googleの発表しているものはPlayストア経由で収集された全世界でのシェアです。日本国内だとまた別となると思うので、参考までにorefolderにアクセスしたAndroid端末のバージョンシェアとその比較を掲載します。(うちのサイトも日本の平均というわけではありませんし、だいぶ最新バージョンよりになりますが。)
バージョン別シェア
バージョン | コードネーム | world | orefolder | 差 |
---|---|---|---|---|
2.3.3 -2.3.7 | Gingerbread | 0.6% | 0.2% | -0.4% |
4.0.3 -4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 0.6% | 0.8% | 0.2% |
4.1.x | Jelly Bean | 2.4% | 1.0% | -1.4% |
4.2.x | 3.5% | 2.7% | -0.8% | |
4.3 | 1.0% | 0.3% | -0.7% | |
4.4 | KitKat | 15.1% | 6.9% | -8.2% |
5 | Lollipop | 7.1% | 7.6% | 0.5% |
5.1 | 21.7% | 6.0% | -15.7% | |
6 | Marshmallow | 32.2% | 25.8% | -6.4% |
7 | Nougat | 14.2% | 37.2% | 23.0% |
7.1 | 1.6% | 11.1% | 9.5% | |
8 | Oreo | 0.2% | 0.2% |
コードネーム別シェア
バージョン | コードネーム | world | orefolder | 差 |
---|---|---|---|---|
2.3.3 -2.3.7 | Gingerbread | 0.6% | 0.2% | -0.4% |
4.0.3 -4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 0.6% | 0.8% | 0.2% |
4.1-4.3 | Jelly Bean | 6.9% | 4.0% | -2.9% |
4.4 | KitKat | 15.1% | 6.9% | -8.2% |
5.0-5.1 | Lollipop | 28.8% | 13.6% | -15.2% |
6.0 | Marshmallow | 32.2% | 25.8% | -6.4% |
7.0-7.1 | Nougat | 15.8% | 48.3% | 32.5% |
8 | Oreo | 0.2% | 0.2% |
世界でのシェアもこれくらい素早く最新バージョンになってくれるといいんですけどね。それくらい差があります。ここ最近は、日本国内でもOSのバージョンアップが多くの端末にて行われています。7.x Nougatが40%を超えているのはこういった要因もあると思います。ちょっと前までは国内端末はOSバージョンアップが殆ど行われない、と思われていましたが、だいぶ変わったと思います。
1年前と比べると、2016年9月のMarshmallowは44.7%、10月が47.6%でした。2017年のNougatは8月に44.9%で9月に48.3%です。1年前よりだいたい1ヶ月早くなっているようですね。
今後、8.0 Oreoがどうなっていくか、それも楽しみです。