GoogleはAndroidのデベロッパー向けサイトにおいて、AndroidのOSバージョン別シェアの2017年4月版を公開しました。今回は4月3日までの7日間のデータで、Playストア経由で収集されています。
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
バージョンシェア詳細
バージョン | コードネーム | 4月 | 3月 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2.3.3 -2.3.7 | Gingerbread | 0.9% | 1.0% | -0.1% |
4.0.3 -4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 0.9% | 1.0% | -0.1% |
4.1.x | Jelly Bean | 3.5% | 3.7% | -0.2% |
4.2.x | 5.1% | 5.4% | -0.3% | |
4.3 | 1.5% | 1.5% | 0.0% | |
4.4 | KitKat | 20.0% | 20.8% | -0.8% |
5 | Lollipop | 9.0% | 9.4% | -0.4% |
5.1 | 23.0% | 23.1% | -0.1% | |
6 | Marshmallow | 31.2% | 31.3% | -0.1% |
7 | Nugat | 4.5% | 2.4% | 2.1% |
7.1 | 0.4% | 0.4% | 0.0% |
コードネーム別シェア
バージョン | コードネーム | 4月 | 3月 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2.3.3 -2.3.7 | Gingerbread | 0.9% | 1.0% | -0.1% |
4.0.3 -4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 0.9% | 1.0% | -0.1% |
4.1-4.3 | Jelly Bean | 10.1% | 10.6% | -0.5% |
4.4 | KitKat | 20.0% | 20.8% | -0.8% |
5.0-5.1 | Lollipop | 32.0% | 32.5% | -0.5% |
6 | Marshmallow | 31.2% | 31.3% | -0.1% |
7 | Nugat | 4.9% | 2.8% | 2.1% |
Android 6.0 Marshmallowの伸びがなくなりましたが、落ちてきたAndroid 5.0-5.1 Lollipopとほぼ同じになりました。一方でAndroid 7.0-7.1 Nougatはまだ少ないながらも順調に伸びています。ちょうど1年前の2016年4月のAndroid 6.0 Marshmallowと同じくらいですね。
orefolderとの比較
Googleの発表しているものはPlayストア経由で収集された全世界でのシェアです。日本国内だとまた別となると思うので、参考までにorefolderにアクセスしたAndroid端末のバージョンシェアとその比較を掲載します。(うちのサイトも日本の平均というわけではありませんが。)
バージョン別シェア
バージョン | コードネーム | world | orefolder | 差 |
---|---|---|---|---|
2.3.3 -2.3.7 | Gingerbread | 0.9% | 0.2% | -0.7% |
4.0.3 -4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 0.9% | 1.0% | 0.1% |
4.1.x | Jelly Bean | 3.5% | 1.3% | -2.2% |
4.2.x | 5.1% | 3.2% | -1.9% | |
4.3 | 1.5% | 0.4% | -1.1% | |
4.4 | KitKat | 20.0% | 8.7% | -11.3% |
5 | Lollipop | 9.0% | 9.6% | 0.6% |
5.1 | 23.0% | 7.1% | -15.9% | |
6 | Marshmallow | 31.2% | 45.8% | 14.6% |
7 | Nugat | 4.5% | 20.6% | 16.1% |
7.1 | 0.4% | 1.8% | 1.4% |
コードネーム別シェア
バージョン | コードネーム | world | orefolder | 差 |
---|---|---|---|---|
2.3.3 -2.3.7 | Gingerbread | 0.9% | 0.2% | -0.7% |
4.0.3 -4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 0.9% | 1.0% | 0.1% |
4.1-4.3 | Jelly Bean | 10.1% | 4.90% | -5.2% |
4.4 | KitKat | 20.0% | 8.7% | -11.3% |
5.0-5.1 | Lollipop | 32.0% | 16.70% | -15.3% |
6 | Marshmallow | 31.2% | 45.8% | 14.6% |
7 | Nugat | 4.9% | 22.40% | 17.5% |
当サイトの訪問者の中でAndroid 7.0-7.1 Nougatユーザーは一気に10%近く伸びて22.4%に。すでに13%弱となっています。昨年4月のAndroid 6.0 Marshmallowが10%ちょっとだったことを考えると、かなり早い伸びだといえます。国内でも7.0へのアップデート対象端末が多くあり、またその導入も以前に比べるとかなり早くなっていると思います。