GoogleはAndroidのデベロッパー向けサイトにおいて、AndroidのOSバージョン別シェアの2017年1月版を公開しました。今回は1月9日までの7日間のデータで、Playストア経由で収集されています。
今回の集計結果では、Android 6.0 Marshmallowが順調にシェアを伸ばし29.6%まで上がりました。Android 5.0-5.1 Lollipopが相変わらずシェアトップで、その下降具合も緩やかではありますが、あと1,2ヶ月で逆転するものと思われます。一方、最新バージョンであるAndroid 7.0-7.1 Nougatは0.7%と、まだまだ存在感を示せていません。orefolder.netへのアクセス数から見る国内の状態ではMarshmallowはシェアの伸びが打ち止めとなり、その分Nougatが若干上がっているという状況です。
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
バージョンシェア詳細
バージョン | コードネーム | 12月 | 11月 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2.3.3 -2.3.7 | Gingerbread | 1.0% | 1.2% | -0.2% |
4.0.3 -4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 1.1% | 1.2% | -0.1% |
4.1.x | Jelly Bean | 4.0% | 4.5% | -0.5% |
4.2.x | 5.9% | 6.4% | -0.5% | |
4.3 | 1.7% | 1.9% | -0.2% | |
4.4 | KitKat | 22.6% | 24.0% | -1.4% |
5 | Lollipop | 10.1% | 10.8% | -0.7% |
5.1 | 23.3% | 23.2% | 0.1% | |
6 | Marshmallow | 29.6% | 26.3% | 3.3% |
7 | Nougat | 0.5% | 0.4% | 0.1% |
7.1 | 0.2% | 0.2% |
コードネーム別シェア
バージョン | コードネーム | 12月 | 12月 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2.3.3 -2.3.7 | Gingerbread | 1.0% | 1.2% | -0.2% |
4.0.3 -4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 1.1% | 1.2% | -0.1% |
4.1-4.3 | Jelly Bean | 11.6% | 12.8% | -1.2% |
4.4 | KitKat | 22.6% | 24.0% | -1.4% |
5.0-5.1 | Lollipop | 33.4% | 34.0% | -0.6% |
6 | Marshmallow | 29.6% | 26.3% | 3.3% |
7 | Nougat | 0.7% | 0.4% | 0.3% |
Android 6.0 Marshmallowのシェアの伸びはずっと同じ調子ですね。このまま来月にはLollipopと並びそうです。そのLollipopは減ってはいますが、本当に少しずつです。
なお、この集計は0.1%未満のバージョンは掲載されないことになっており、ついに今月の集計で2.2 Froyoが姿を消しました。
orefolderとの比較
Googleの発表しているものはPlayストア経由で収集された全世界でのシェアです。日本国内だとまた別となると思うので、参考までにorefolderにアクセスしたAndroid端末のバージョンシェアとその比較を掲載します。(うちのサイトも日本の平均というわけではありませんが。)
バージョン別シェア
バージョン | コードネーム | world | orefolder | 差 |
---|---|---|---|---|
2.3.3 -2.3.7 | Gingerbread | 1.0% | 0.2% | -0.8% |
4.0.3 -4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 1.1% | 1.5% | 0.4% |
4.1.x | Jelly Bean | 4.0% | 1.5% | -2.5% |
4.2.x | 5.9% | 3.7% | -2.2% | |
4.3 | 1.7% | 0.5% | -1.2% | |
4.4 | KitKat | 22.6% | 9.7% | -12.9% |
5 | Lollipop | 10.1% | 12.5% | 2.4% |
5.1 | 23.3% | 8.4% | -14.9% | |
6 | Marshmallow | 29.6% | 58.2% | 28.6% |
7 | Nougat | 0.5% | 2.2% | 1.7% |
7.1 | 0.2% | 1.5% | 1.3% |
コードネーム別シェア
バージョン | コードネーム | world | orefolder | 差 |
---|---|---|---|---|
2.3.3 -2.3.7 | Gingerbread | 1.0% | 0.2% | -0.8% |
4.0.3 -4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 1.1% | 1.5% | 0.4% |
4.1-4.3 | Jelly Bean | 11.6% | 5.7% | -5.9% |
4.4 | KitKat | 22.6% | 9.7% | -12.9% |
5.0-5.1 | Lollipop | 33.4% | 20.9% | -12.5% |
6 | Marshmallow | 29.6% | 58.2% | 28.6% |
7 | Nougat | 0.7% | 3.7% | 3.0% |
orefolder.net内では先月とほぼ変わらない状態です。僅かにNougatが増え、その分ほかのバージョンが少しずつ減っている、という状況でしょうか。また次のモデルが発売されていけば、このシェアも動いていくと思います。