GoogleはAndroidのデベロッパー向けサイトにおいて、AndroidのOSバージョン別シェアの2016年7月版を公開しました。今回は7月11日までの7日間のデータで、Playストア経由で収集されています。
今回の集計結果では、最新のAndroid 6.0 Marshmallowは13.3%となり、前回より約3.2%のアップ。徐々に勢いを増しながらシェアをあげています。
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
バージョンシェア詳細
バージョン | コードネーム | 7月 | 6月 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2.2 | Froyo | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
2.3.3 -2.3.7 | Gingerbread | 1.9% | 2.0% | -0.1% |
4.0.3 -4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 1.7% | 1.9% | -0.2% |
4.1.x | Jelly Bean | 6.4% | 6.8% | -0.4% |
4.2.x | 8.8% | 9.4% | -0.6% | |
4.3 | 2.6% | 2.7% | -0.1% | |
4.4 | KitKat | 30.1% | 31.6% | -1.5% |
5 | Lollipop | 14.3% | 15.4% | -1.1% |
5.1 | 20.8% | 20.0% | 0.8% | |
6 | Marshmallow | 13.3% | 10.1% | 3.2% |
コードネーム別シェア
バージョン | コードネーム | 7月 | 6月 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2.2 | Froyo | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
2.3.3 -2.3.7 | Gingerbread | 1.9% | 2.0% | -0.1% |
4.0.3 -4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 1.7% | 1.9% | -0.2% |
4.1-4.3 | Jelly Bean | 17.8% | 18.9% | -1.1% |
4.4 | KitKat | 30.1% | 31.6% | -1.5% |
5.0-5.1 | Lollipop | 35.1% | 35.4% | -0.3% |
6 | Marshmallow | 13.3% | 10.1% | 3.2% |
コードネーム別に見ると、Android 5.x Lollipopはここ数ヶ月ほぼ変わらず、微減といったところでしょうか。Android 6.0 Marshmallowの伸びはLollipopからというよりは4.x系のシェアがそのまま移行しているようなイメージです。このペースで行くと、来月にはJelly Beanと同じか抜くか、といったところでしょう。
orefolderとの比較
Googleの発表しているものはPlayストア経由で収集された全世界でのシェアです。日本国内だとまた別となると思うので、参考までにorefolderにアクセスしたAndroid端末のバージョンシェアとその比較を掲載します。(うちのサイトも日本の平均というわけではありませんが。)
バージョン別シェア
バージョン | コードネーム | world | orefolder | 増減 |
---|---|---|---|---|
2.2 | Froyo | 0.1% | 0.0% | -0.1% |
2.3.3 -2.3.7 | Gingerbread | 1.9% | 0.3% | -1.6% |
4.0.3 -4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 1.7% | 1.8% | 0.1% |
4.1.x | Jelly Bean | 6.4% | 2.1% | -4.3% |
4.2.x | 8.8% | 5.6% | -3.2% | |
4.3 | 2.6% | 0.5% | -2.1% | |
4.4 | KitKat | 30.1% | 15.3% | -14.8% |
5 | Lollipop | 14.3% | 26.2% | 11.9% |
5.1 | 20.8% | 14.3% | -6.5% | |
6 | Marshmallow | 13.3% | 33.4% | 20.1% |
コードネーム別シェア
バージョン | コードネーム | world | orefolder | 増減 |
---|---|---|---|---|
2.2 | Froyo | 0.1% | 0.0% | -0.1% |
2.3.3 -2.3.7 | Gingerbread | 1.9% | 0.3% | -1.6% |
4.0.3 -4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 1.7% | 1.8% | 0.1% |
4.1-4.3 | Jelly Bean | 17.8% | 8.2% | -9.6% |
4.4 | KitKat | 30.1% | 15.3% | -14.8% |
5.0-5.1 | Lollipop | 35.1% | 40.4% | 5.3% |
6 | Marshmallow | 13.3% | 33.4% | 20.1% |
orefolder.net訪問者のAndroidバージョンでは、先月からMarshmallowが2位になっています。今月は細かいバージョンではすでにトップに立っており、コードネーム別でもLillipopにかなり迫っています。おそらく来月には逆転するでしょう。
そろそろAndroid 7.0 Nugatが正式リリースされるのも近いと思います。それまでにMarshmallowがどれだけシェアを伸ばせるのでしょうか。