OREFOLDER

格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年5月その1 DTI SIMが常に10Mbps以上の快速!これはいい

20160503-sim-0

MVNO・格安SIMの定期速度測定、2016年5月編その1です。
同じ「格安SIM」といっても、その種類によって速度や使いやすさ、機能は異なってきます。その中でも最もわかりやすく比較できる重要なものが「速度」です。orefolderでは月に2回、主だったMVNOのSIMをスピードテストアプリを使って実際に速度を比較しています。あくまで個人レベルでの測定になりますが、格安SIM選びの参考になれば幸いです。

測定に使用したSIMは15種類です。楽天モバイル、DMM mobileについてはAPNの違うものが2種類ありますが、どちらも新しい方を採用しています。

  • 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

測定方法

今回の測定は以下のようにして行いました。

日時 2016年5月2-3日(8時・12時・19時・1時の4回実施)
場所 茨城県つくば市
測定アプリ RBB TODAY SPEED TEST, 4Gmark
測定方法 SIMごとに3回ずつ測定し、その平均を値とする
また、4GMarkにて各時間帯1回のフルテスト
使用端末とSIM OCN…ZenFone Go
BIC SIM (IIJ)…KIWAMI
DMM mobile…Liquid Z530
BIGLOBE…Nexus 5
NifMo…Xperia M2
楽天モバイル…ZenFone 5
b-mobile…ZTE Blade V6
FREETEL…MIYABI
U-mobile…UPQ Phone
DTI SIM…Desire 626
0SIM by So-net…Xperia M4 Aqua
イオンモバイル…Priori 3S
mineo(D)…Xperia Z3 Compact
mineo(A)…Galaxy S5
UQ mobile…HTC J One HTL22

さすがに端末1台で15枚のSIMを入れ替えするのは困難なので、複数の端末を使っています。違う端末を使っては比べる意味が無いとお考えの方は、そういうものとして見てください。

最近、FREETELや楽天モバイルが画像や動画のダウンロードに対して制限を設けているようだと各所で話題となっています。そこで、今回からは通常の『RBB TODAY SPEED TEST』での速度測定に加え、『4GMark』でのフルテストを各時間帯で1回ずつ行い、そのポイントも掲載します。
『4GMark』のフルテストは通常の速度測定に加え、動画とウェブサイトの読み込みを行い、それらの成績を数値化します。より実際の利用に合わせた測定ができます。今回はとりあえずテスト的に掲載しておきます。

朝:8時の測定

(単位:Mbps)
DOWN UP PING 4GMark
OCN 13.67 2.96 63.0 10344
BIC SIM(IIJ) 11.57 1.05 57.3 4010
DMM mobile 18.70 1.70 48.0 4402
BIGLOBE 18.03 4.46 64.7 5683
NifMo 20.76 4.45 48.0 6736
楽天モバイル(新 5.80 2.16 142.0 2080
b-mobile 17.31 1.18 63.0 1596
FREETEL SIM 11.23 1.78 47.7 5723
U-mobile 9.87 1.89 47.7 4570
DTI SIM 11.02 3.45 48.3 4046
0SIM 13.58 2.40 49.3 9586
イオンモバイル 9.32 2.13 63.7 3849
mineo(D) 18.44 2.43 66.3 7658
mineo(A) 7.14 1.81 51.0 3786
UQ mobile 22.04 4.58 40.7 8126

今回の測定は平日とはいえゴールデンウィークの中日ですので、通常とは少し違う傾向にあります。いつもよりも速度が出ている印象ですね。前回回復傾向が見えたDTI SIMは今回も元通りのしっかりした値を出しています。

こちらは4GMarkによるポイントです。上のRBB TODAYによる計測とはまた違った値が出ています。相対的に大きく落ち込んでいるような物があれば、それは何らかの制限で胴型ウェブの読み込みが遅いということです。

昼:12時過ぎの測定

(単位:Mbps)
DOWN UP PING 4GMark
OCN 1.23 2.29 84.7 214
BIC SIM(IIJ) 2.83 1.86 104.0 406
DMM mobile 1.74 0.87 85.0 159
BIGLOBE 7.54 3.55 57.7 1292
NifMo 7.04 3.37 57.0 894
楽天モバイル(新 1.54 1.21 541.0 21
b-mobile 12.25 0.89 78.3 488
FREETEL SIM 14.27 5.05 55.0 7600
U-mobile 10.56 1.94 45.3 996
DTI SIM 11.61 3.12 53.3 1149
0SIM 2.46 2.78 64.3 533
イオンモバイル 2.96 1.06 112.7 389
mineo(D) 4.71 3.98 85.0 380
mineo(A) 3.88 2.46 62.3 341
UQ mobile 6.03 3.36 40.7 506

どのSIMも速度が落ちる一番の混雑時間帯です。ただ、やはりゴールデンウィークの影響か、普段よりもかなり速度の出ているものが多いですね。シェアが大きそうなSIMは普段と同じか少しだけいい、という程度に収まっています。楽天モバイルはこの時間帯、すごくいい時と悪い時がどちらもありますね。安定しないのかな、という印象です。

ポイントで見ると、この時間帯はやはりどのSIMも苦戦しているのが分かります。が、なぜかFREETELだけが飛び抜けた値を出しました。FREETELはお昼時は制限がかかっているとの話ですが、稀にかかっていない時もあるようで、今回はそういう時間だったのかもしれません。

夕方:18時半過ぎの測定

(単位:Mbps)
DOWN UP PING 4GMark
OCN 0.81 1.69 111.0 242
BIC SIM(IIJ) 2.60 1.00 152.7 475
DMM mobile 2.82 2.26 99.7 831
BIGLOBE 1.38 4.93 62.0 785
NifMo 20.64 6.00 44.7 5565
楽天モバイル(新 2.18 3.66 81.7 88
b-mobile 4.47 1.95 64.7 1870
FREETEL SIM 9.18 1.36 53.0 723
U-mobile 1.18 4.47 51.7 4667
DTI SIM 11.75 1.11 46.3 3693
0SIM 1.02 3.91 58.3 498
イオンモバイル 2.91 2.24 141.3 324
mineo(D) 6.68 3.96 84.3 1133
mineo(A) 3.23 2.87 67.3 971
UQ mobile 2.35 6.04 60.7 1126

夕方、18時から20時くらいは昼に続く第2のピークです。昼は12時台の1時間に集中していますが、夕方から夜にかけてのこの時間帯は通勤通学時間とも重なり、長く混雑の時間が続きます。

この時間帯はNifMo、そしてDTI SIMが速い値を出しました。ここ数ヶ月NifMoは復活しそうだと言い続けてきましたが、本当に復活が来ているのか…といった感じです。

ポイントで見ると、なぜかu-mobileがよくなっています。体感的にu-mobileはいつでも遅いという印象なのですが、こういった値が出てくるとこの測定結果を信用できるのか、という疑いも…。今回はその辺りも調べるための測定です。

深夜:1時過ぎの測定

(単位:Mbps)
DOWN UP PING 4GMark
OCN 41.83 5.48 58.7 5749
BIC SIM(IIJ) 13.23 2.29 65.7 3186
DMM mobile 24.89 4.67 42.0 5985
BIGLOBE 23.65 4.90 55.3 11243
NifMo 14.31 3.45 50.7 8336
楽天モバイル(新 15.62 4.98 53.3 8261
b-mobile 17.28 2.82 52.7 3969
FREETEL SIM 13.62 2.30 51.3 4090
U-mobile 13.98 4.20 54.7 5814
DTI SIM 21.40 3.49 47.7 5247
0SIM 22.03 3.55 41.7 8575
イオンモバイル 16.89 3.62 67.7 4261
mineo(D) 15.00 4.65 54.7 5265
mineo(A) 9.50 2.10 51.00 5000
UQ mobile 12.83 2.94 40.67 6853

この時間帯はどのSIMも十分な速度が出ています。いつもこれくらいの速度が出てくれると、嬉しいんですけどね。

ポイントの方も、傾向としては似たようなものに落ち着いているようです。

時間帯別グラフ

DOWN 8時 12時 18時 0時
OCN 13.67 1.23 0.81 41.83
BIC SIM(IIJ) 11.57 2.83 2.60 13.23
DMM mobile 18.70 1.74 2.82 24.89
BIGLOBE 18.03 7.54 1.38 23.65
NifMo 20.76 7.04 20.64 14.31
楽天モバイル(新 5.80 1.54 2.18 15.62
b-mobile 17.31 12.25 4.47 17.28
FREETEL SIM 11.23 14.27 9.18 13.62
U-mobile 9.87 10.56 1.18 13.98
DTI SIM 11.02 11.61 11.75 21.40
0SIM 13.58 2.46 1.02 22.03
イオンモバイル 9.32 2.96 2.91 16.89
mineo(D) 18.44 4.71 6.68 15.00
mineo(A) 7.14 3.88 3.23 9.50
UQ mobile 22.04 6.03 2.35 12.83
UP 8時 12時 18時 0時
OCN 2.96 2.29 1.69 5.48
BIC SIM(IIJ) 1.05 1.86 1.00 2.29
DMM mobile 1.70 0.87 2.26 4.67
BIGLOBE 4.46 3.55 4.93 4.90
NifMo 4.45 3.37 6.00 3.45
楽天モバイル(新 2.16 1.21 3.66 4.98
b-mobile 1.18 0.89 1.95 2.82
FREETEL SIM 1.78 5.05 1.36 2.30
U-mobile 1.89 1.94 4.47 4.20
DTI SIM 3.45 3.12 1.11 3.49
0SIM 2.40 2.78 3.91 3.55
イオンモバイル 2.13 1.06 2.24 3.62
mineo(D) 2.43 3.98 3.96 4.65
mineo(A) 1.81 2.46 2.87 2.10
UQ mobile 4.58 3.36 6.04 2.94

今回は今までよりも全体的な差がまばらになったようです。大きな差がなくなっていますが、これはやはり測定した日が5月2日というほぼ休日のようなものだった、というのが影響しているものと思われます。

その中でも、やはり速くて注目したいのはFREETELにDTI SIM、そしてNifMoですね。

いくつかのSIMについて、気になったことなど

FREETEL SIM

爆速マラソンということで毎月の増速を実施しているFREETEL SIMです。今月もどの時間帯でも安定して速度が出ており、今オススメできる格安SIMとしては最有力候補です。最近では「FREETELは昼の時間、スピードテストの結果で見るほどの速度は体感では出ていない」というような報告が多数見られ、動画と画像のダウンロードで規制が入っているようだ、との報告もあります。

そういったことを受けて、今回は4Gmarkによるポイントも載せてみたのですが、お昼は逆にFREETELだけポイントが高いという結果になりました。4GMあrkのポイントはまだ測定し始めたばかりなので信頼性もよく分かりませんが、次回の普通の平日にどうなるのか、注目したいです。

FREETEL(フリーテル)

mineo

パケットギフトやフリータンクなど、面白い施策を出してくるmineoです。最近は速度が落ちているのが残念です。

現在は紹介キャンペーンを行っており、紹介者と紹介された人どちらにもAmazonギフト券1,000円分が贈られます。これはけっこう好調なようで、まだまだユーザー数を増やしていきそうです。回線増強もグングンやってもらえると助かります。

速度がすべてではないので、ほかの施策を考えると今一番推したいSIMはmineoと思っています。速度さえ出れば完璧なんですが…。


格安スマホはmineo

UQ mobile

UQ mobileは11月の中頃から接続IPアドレスが変更したとのことで、それが原因なのか速度低下しているという報告が多数あるそうです。

参考→UQ mobileの回線速度で気になる兆候 IP変更でLTE NETから離れて「普通のMVNO」に? | スマホ辞典

私の測定でも少し前まではかなり速度が落ちていました。しかしここ数回はそれに改善が見られ、再び「使える」SIMになっていました。au系の格安SIMで速度を求めるならUQ mobileがいいと思います。


格安スマホならUQモバイル

DTI SIM

超うさんくさいランディングページで話題になった「3GBプランを半年間無料で使用できる」というキャンペーンがあったDTI SIMです。ページは胡散臭いのに、実際に使ってみると昼でも速度が落ちないというなかなか凄いSIMでした。

一度速度が落ちたこともありましたが、すぐに速度の改善が見られ、以前と同じように「どの時間帯でも速度が落ちないSIM」と言えるくらいになりました。爆速は要らないけど最低限の速度は欲しい、という人にはかなりオススメです。半年間無料キャンペーンも、帰ってきましたし、弱点だった3日間制限が緩和され、容量の繰り越しも対応されました。だんだんスキがなくなってきています。

DTI SIM

まとめ

最近の格安SIMは、固定回線のプロバイダと同じように「新規契約◯ヶ月月額△円引き!」というものが増えてきました。まぁやっている会社も似たようなものだからそうなるのは必然なのかもですが。固定回線に比べたら解約の手間もかからないので、そういったキャンペーンもうまく使っていきたいですね。

今どれがオススメかと考えると、FREETEL SIMや楽天モバイルの画像・動画に対する制限があって、決定打に欠ける感があります。フリータンクやパケットギフトなど独特の施策に魅力を感じればmineo、速度が落ちないこと第一ならDTI SIM、遠く離れた親に勧めるならイオンモバイルでしょうか。
何を基準として格安SIMを選ぶのか、自分なりのものをよく考えてから契約する時代になってきましたね。

4GMarkのポイントについては、今後も一緒に測っていきたいとおもいます。ダウンロードアップロードの速度は4GMarkでも測定できるので、6月からはRBB TODAYは廃止し、4GMarkに一本化したいと考えています。とりあえず5月は様子見です。

MVNOの速度はけっこう浮き沈みがあります。その時々で最新の速度測定結果は把握しておきたいですね。場所などでも変わるものなので、できれば1つの数字に一喜一憂せずに、複数の結果を眺めてなんとなくの各社の傾向を掴んでもらえばと思います。
私以外だとスマホ辞典さんが定期的に計測しているので有名です。

今後も月2回程度で測定していきたいと思っています。前回から東京ではなく茨城県つくば市での計測になりましたが、大きく見ればとくに問題ないと思います。若干、全体的に速度が出ていない気もしますが。それぞれの速度の比較という面では、これまでと特に代わりはないと思います。

過去の速度測定記事は以下からどうぞ。

測定結果

最後に、測定結果を全て載せておきます。ここまでの表には測定3回ずつの平均を載せていますが、中には3回のうち1つが飛び抜けた数値を出しているものもあります。異常値というものですね。上の表ではこれを排除はしていないので、気になる方はこの後の数値をチェックしてみてください。

測定時間 DOWN UP PING
OCN 8:34 6.51 2.62 68
OCN 8:39 11.7 2.82 61
OCN 8:41 22.8 3.45 60
BIC SIM 8:43 13.44 0.78 72
BIC SIM 8:43 12.29 1.51 43
BIC SIM 8:44 8.98 0.86 57
DMM mobile 8:34 11 1.37 47
DMM mobile 8:38 23.84 1.17 51
DMM mobile 8:41 21.25 2.55 46
BIGLOBE 8:35 21.98 5.09 69
BIGLOBE 8:38 18.04 4.96 56
BIGLOBE 8:41 14.08 3.32 69
NifMo 8:36 24.73 5.07 40
NifMo 8:38 19.55 2.98 44
NifMo 8:40 18 5.31 60
楽天モバイル(新) 8:34 2.41 2.15 51
楽天モバイル(新) 8:37 4.64 1.76 303
楽天モバイル(新) 8:41 10.35 2.57 72
b-mobile 8:33 14.94 1.15 59
b-mobile 8:38 16.13 1.61 58
b-mobile 8:42 20.86 0.78 72
FREETEL SIM 8:35 15.05 2.22 45
FREETEL SIM 8:36 10.55 1.38 50
FREETEL SIM 8:41 8.1 1.74 48
U-mobile 8:34 8 1.76 37
U-mobile 8:36 12.68 2.27 45
U-mobile 8:40 8.94 1.63 61
DTI SIM 8:33 16.54 3.66 47
DTI SIM 8:36 7.32 3.37 46
DTI SIM 8:40 9.19 3.32 52
0SIM 8:33 14.68 2.19 53
0SIM 8:38 17.15 2.81 52
0SIM 8:40 8.9 2.19 43
イオンモバイル 8:34 7.01 2.7 55
イオンモバイル 8:39 12.89 1.12 68
イオンモバイル 8:41 8.05 2.58 68
mineo-D 8:34 12.41 3.44 71
mineo-D 8:38 21.37 0.77 59
mineo-D 8:42 21.53 3.08 69
mineo 8:35 9.19 1.97 48
mineo 8:37 4.05 1.88 49
mineo 8:42 8.19 1.58 56
UQ mobile 8:35 22 4.69 43
UQ mobile 8:37 22.32 4.17 41
UQ mobile 8:42 21.8 4.88 38
測定時間 DOWN UP PING
OCN 12:15 1.16 1.37 109
OCN 12:18 0.78 2.77 73
OCN 12:20 1.76 2.74 72
BIC SIM 12:14 2.37 1.68 93
BIC SIM 12:18 2.83 2.61 107
BIC SIM 12:19 3.28 1.28 112
DMM mobile 12:15 2.16 0.97 91
DMM mobile 12:17 1.89 0.75 93
DMM mobile 12:20 1.18 0.88 71
BIGLOBE 12:15 13.95 4.14 54
BIGLOBE 12:18 5.46 3.89 74
BIGLOBE 12:21 3.21 2.63 45
NifMo 12:16 8.04 3.95 58
NifMo 12:17 4.63 2.26 58
NifMo 12:20 8.45 3.91 55
楽天モバイル(新) 12:16 2.03 1.36 89
楽天モバイル(新) 12:17 1.45 0.93 71
楽天モバイル(新) 12:21 1.14 1.33 1463
b-mobile 12:15 9.02 0.67 67
b-mobile 12:18 16.49 0.76 98
b-mobile 12:19 11.25 1.24 70
FREETEL SIM 12:16 15.71 4.46 51
FREETEL SIM 12:18 13.83 4.81 54
FREETEL SIM 12:21 13.26 5.87 60
U-mobile 12:14 10.94 1.57 44
U-mobile 12:17 9.64 2.34 46
U-mobile 12:21 11.1 1.9 46
DTI SIM 12:15 7.82 2.91 48
DTI SIM 12:18 14.59 3.06 61
DTI SIM 12:19 12.43 3.39 51
0SIM 12:14 4.46 3.08 38
0SIM 12:18 1.54 2.55 108
0SIM 12:20 1.37 2.72 47
イオンモバイル 12:16 4.26 1 104
イオンモバイル 12:19 1.64 1.16 115
イオンモバイル 12:20 2.97 1.03 119
mineo-D 12:15 5.26 4.47 72
mineo-D 12:19 3.95 3.39 97
mineo-D 12:21 4.92 4.09 86
mineo 12:16 4.74 2.09 52
mineo 12:17 4.09 2.79 62
mineo 12:20 2.81 2.51 73
UQ mobile 12:16 7.23 3.1 41
UQ mobile 12:17 5.6 4.03 34
UQ mobile 12:21 5.26 2.96 47
測定時間 DOWN UP PING
OCN 18:55 0.63 2.36 165
OCN 18:56 1 2 83
OCN 18:59 0.81 0.71 85
BIC SIM 18:53 2.46 1.24 152
BIC SIM 18:57 2.63 0.84 159
BIC SIM 18:58 2.72 0.91 147
DMM mobile 18:54 2.88 2.67 97
DMM mobile 18:57 2.59 1.52 89
DMM mobile 18:58 2.99 2.59 113
BIGLOBE 18:55 1.61 5.34 55
BIGLOBE 18:58 1.26 5.26 73
BIGLOBE 19:00 1.28 4.19 58
NifMo 18:54 30.17 4.9 49
NifMo 18:56 13.5 4.25 45
NifMo 18:59 18.24 8.84 40
楽天モバイル(新) 18:55 2.31 3.28 73
楽天モバイル(新) 18:58 1.63 2.77 70
楽天モバイル(新) 19:00 2.59 4.92 102
b-mobile 18:55 5.14 1.79 82
b-mobile 18:57 4.87 1.99 59
b-mobile 18:59 3.39 2.06 53
FREETEL SIM 18:55 3.58 1.55 39
FREETEL SIM 18:57 12.51 0.91 60
FREETEL SIM 19:00 11.44 1.62 60
U-mobile 18:53 1.01 1.88 69
U-mobile 18:56 1.68 6 45
U-mobile 18:59 0.84 5.52 41
DTI SIM 18:55 7.21 0.56 52
DTI SIM 18:57 13.66 1.65 41
DTI SIM 19:00 14.37 1.12 46
0SIM 18:54 1.18 2.54 68
0SIM 18:57 0.79 4.27 46
0SIM 18:58 1.08 4.92 61
イオンモバイル 18:54 2.83 2.95 133
イオンモバイル 18:56 2.89 2.18 149
イオンモバイル 18:59 3.02 1.58 142
mineo-D 18:55 6.09 4.01 82
mineo-D 18:57 3.42 3.88 84
mineo-D 18:59 10.52 3.98 87
mineo 18:54 3.06 3.4 85
mineo 18:56 3.19 2.6 56
mineo 19:00 3.44 2.62 61
UQ mobile 18:55 2.2 5.99 51
UQ mobile 18:58 2.93 6.37 88
UQ mobile 19:00 1.91 5.77 43
測定時間 DOWN UP PING
OCN 1:36 42.59 5.69 56
OCN 1:37 36.91 3.54 46
OCN 1:39 46 7.22 74
BIC SIM 1:35 11.43 2.11 56
BIC SIM 1:38 14.51 2.25 73
BIC SIM 1:39 13.75 2.52 68
DMM mobile 1:34 26.06 4.64 42
DMM mobile 1:36 25.75 3.96 38
DMM mobile 1:39 22.87 5.42 46
BIGLOBE 1:35 26.98 5.56 51
BIGLOBE 1:37 19.51 4.66 56
BIGLOBE 1:40 24.45 4.49 59
NifMo 1:35 11.47 3.51 53
NifMo 1:37 18.31 3.82 52
NifMo 1:38 13.16 3.03 47
楽天モバイル(新) 1:34 13.9 5.01 51
楽天モバイル(新) 1:36 18.33 5.48 50
楽天モバイル(新) 1:40 14.63 4.44 59
b-mobile 1:36 17.37 2.89 54
b-mobile 1:37 17.68 2.58 52
b-mobile 1:39 16.79 2.99 52
FREETEL SIM 1:34 12.39 2.41 50
FREETEL SIM 1:36 14.04 2.51 54
FREETEL SIM 1:40 14.43 1.98 50
U-mobile 1:35 18.98 4.71 60
U-mobile 1:37 8.59 3.15 46
U-mobile 1:38 14.37 4.74 58
DTI SIM 1:35 22.63 3.73 43
DTI SIM 1:38 25.1 3.4 46
DTI SIM 1:39 16.48 3.35 54
0SIM 1:34 20.29 3.4 43
0SIM 1:38 26.6 3.85 43
0SIM 1:39 19.2 3.4 39
イオンモバイル 1:35 16.41 3.11 70
イオンモバイル 1:37 16.04 3.41 69
イオンモバイル 1:40 18.21 4.33 64
mineo-D 1:34 13.37 4.47 59
mineo-D 1:36 15.72 4.87 48
mineo-D 1:40 15.9 4.6 57
mineo 1:34 9.43 2.14 52
mineo 1:36 9.53 1.86 52
mineo 1:38 9.55 2.31 49
UQ mobile 1:35 12.03 2.87 38
UQ mobile 1:36 13.78 2.77 43
UQ mobile 1:40 12.68 3.19 41
モバイルバージョンを終了