少し前にも書きましたが、12/5-7の日程で沖縄に行ってきました。せっかく行くのだからと、スマホとSIMを11個ずつ持って行って速度測定してきました。
何回もやる余裕はなかったので、12/7の朝9時過ぎに1回だけですが、どのSIMをかなり速い値を出してビックリです。沖縄のMVNOは速いんでしょうか…。
- 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
測定結果
ちなみに、持ち込んだSIMは、以下の11種類です。
OCN, BIC SIM(IIJ), DMM mobile, BIGLOBE, NifMo, 楽天モバイル, b-mobile, FREETEL SIM, mineo(D), mineo(A), UQ mobile
まぁ、いつものとおりです。ただし楽天モバイルについてはこの時点では古いAPNのものしか持っていなかったので参考の参考程度に捉えてください。
それぞれ3回ずつ測定し、その平均を表にしてみました。
DOWN | UP | PING | |
---|---|---|---|
OCN | 48.19 | 11.92 | 63.3 |
BIC SIM(IIJ) | 41.60 | 11.28 | 72.3 |
DMM mobile | 44.95 | 17.47 | 70.3 |
BIGLOBE | 43.35 | 12.38 | 65.7 |
NifMo | 23.07 | 13.63 | 70.3 |
楽天モバイル | 6.86 | 13.49 | 72.0 |
b-mobile | 19.79 | 12.77 | 82.7 |
FREETEL SIM | 40.52 | 11.24 | 72.3 |
mineo(D) | 41.03 | 22.58 | 59.3 |
mineo(A) | 68.66 | 8.48 | 64.3 |
UQ mobile | 24.65 | 9.90 | 72.7 |
測定時間は12月7日(月)の午前9時過ぎ。朝のピークは過ぎているとはいえ、この時間でこの速度はかなり出ている方だと思います。沖縄、凄いですね。
すべての測定結果は以下のとおりです。
MVNO | 測定時間 | DOWN | UP | PING |
---|---|---|---|---|
OCN | 9:07 | 46.69 | 10.86 | 67 |
OCN | 9:08 | 48.9 | 12.48 | 65 |
OCN | 9:11 | 48.99 | 12.41 | 58 |
DMM mobile | 9:07 | 45.25 | 22.21 | 66 |
DMM mobile | 9:10 | 46.18 | 8.04 | 73 |
DMM mobile | 9:13 | 43.42 | 22.16 | 72 |
b-mobile | 9:06 | 13.09 | 11.87 | 83 |
b-mobile | 9:09 | 32.28 | 12.08 | 92 |
b-mobile | 9:11 | 14 | 14.36 | 73 |
FREETEL SIM | 9:08 | 50.13 | 11.51 | 72 |
FREETEL SIM | 9:10 | 35.52 | 11.38 | 72 |
FREETEL SIM | 9:12 | 35.92 | 10.84 | 73 |
BIC SIM | 9:06 | 51.49 | 15.55 | 70 |
BIC SIM | 9:09 | 48.84 | 7.94 | 75 |
BIC SIM | 9:11 | 24.48 | 10.34 | 72 |
mineo-D | 9:06 | 48.41 | 22.58 | 59 |
mineo-D | 9:08 | 42.29 | 22.26 | 66 |
mineo-D | 9:12 | 32.4 | 22.91 | 53 |
BIGLOBE | 9:06 | 42.92 | 12.8 | 64 |
BIGLOBE | 9:10 | 44.83 | 12.09 | 65 |
BIGLOBE | 9:13 | 42.3 | 12.25 | 68 |
楽天モバイル | 9:08 | 8.89 | 13.89 | 72 |
楽天モバイル | 9:09 | 3.62 | 12.85 | 72 |
楽天モバイル | 9:11 | 8.08 | 13.72 | 72 |
NifMo | 9:06 | 26.98 | 14.05 | 72 |
NifMo | 9:10 | 23:02 | 13.93 | 69 |
NifMo | 9:12 | 20.28 | 12.9 | 70 |
mineo | 9:07 | 71.79 | 9.08 | 67 |
mineo | 9:10 | 68.7 | 8.17 | 64 |
mineo | 9:12 | 65.48 | 8.18 | 62 |
UQ mobile | 9:07 | 24.5 | 9.77 | 75 |
UQ mobile | 9:09 | 23.83 | 10.45 | 70 |
UQ mobile | 9:12 | 25.61 | 9.47 | 73 |
まとめ
まぁ、こんな1回の測定でどうこう言えるものでもありませんが、たまにはこうやって東京以外で測定してみるのもいいものですね。
いつでもこれくらいの測度が出てくれるのであれば、もうどのSIMを選んでも構わないというか、測度以外のサービスで選ぶことになるんですけどね。