ランキングが長くなってしまったので、カテゴリ別は別エントリにしました。
回答いただいたアプリを適当にカテゴリ分けし、その種類別にランキングしてみました。
アプリ選びの参考にしてみてください。
全体的なランキングはこちら↓からどうぞ。
これこそ真の定番アプリ!?みんなのインストールしているアプリを集計しました 2013 | orefolder.blog
順位 | 名前 | 回答数 |
---|---|---|
1 | LINE | 50 |
2 | Foursquare | 15 |
3 | TkMixiViewer | 12 |
4 | 10 | |
5 | Messenger | 8 |
5 | Tumblr | 8 |
7 | Vine | 6 |
8 | mixi | 4 |
9 | Google+ | 3 |
9 | HootSuite | 3 |
9 | KakaoTalk | 3 |
9 | Path | 3 |
9 | 3 | |
9 | GREE | 3 |
15 | 1 |
順位 | 名前 | 回答数 |
---|---|---|
1 | 19 | |
2 | Snapseed | 18 |
3 | Camera for SmallApp | 12 |
3 | Pixlr Express | 12 |
5 | Camera ZOOM FX | 8 |
6 | ウバ無音カメラ Free | 7 |
7 | カメラ ICS | 6 |
8 | PicSay Pro | 5 |
8 | LINE camera | 5 |
8 | 無音カメラ | 5 |
11 | Paper Camera | 4 |
11 | Pixlr-o-matic | 4 |
13 | モーションショット | 3 |
14 | カメラ JB+ | 1 |
順位 | 名前 | 回答数 |
---|---|---|
1 | twicca | 24 |
2 | 23 | |
3 | twitcle plus | 22 |
4 | SobaCha | 10 |
5 | Twidere | 8 |
6 | Falcon Pro | 6 |
7 | Carbon | 5 |
7 | Janetter | 5 |
9 | Plume | 4 |
9 | TweetMag1c FreeEdition | 4 |
9 | りぶったー | 4 |
9 | Twidere Streaming Extension | 4 |
13 | Twitter - Smart Extras? | 3 |
13 | ソニタブッター For Small App | 3 |
13 | Hamoooooon | 3 |
13 | SmileEssence Lite | 3 |
13 | tweecha | 3 |
13 | Twicca Plugin Adapter | 3 |
19 | Tweedle | 2 |
19 | TweetCaster | 2 |
19 | via芸するやつ | 2 |
19 | ツイッターするやつ | 2 |
23 | Tweet Lanes | 1 |
23 | Yuugatter | 1 |
順位 | 名前 | 回答数 |
---|---|---|
1 | Glaeja | 28 |
2 | Desktop VisualizeR | 27 |
3 | Power Toggles | 16 |
3 | Zooper Widget Pro | 16 |
5 | UCCW | 13 |
6 | Minimalistic Text | 10 |
7 | Widgetsoid | 8 |
7 | BeautifulWidgets | 8 |
9 | Evernote ウィジェット | 6 |
9 | Music Widget | 6 |
11 | Pidget | 5 |
11 | SiMi Folder | 5 |
11 | Missed It! | 5 |
14 | Timely | 4 |
14 | デジタル時計 | 4 |
16 | Simple Calendar Widget | 3 |
16 | Band O’Clock | 3 |
16 | Scrollable News | 3 |
16 | ConkyみたいなWidget+ | 3 |
16 | ファッキンホット | 3 |
21 | バズウィジェット | 2 |
22 | WiZZ Widget | 1 |
順位 | 名前 | 回答数 |
---|---|---|
1 | DQポータル | 23 |
2 | パズドラ | 10 |
3 | ケリ姫S | 7 |
4 | Cytus | 4 |
4 | ZOOKEEPER DX | 4 |
4 | ポコパン | 4 |
4 | ラブライブ! | 4 |
8 | Plague Inc | 3 |
8 | Ingress | 3 |
8 | ぷよクエ | 3 |
8 | DQM WANTED! | 3 |
8 | Dokuro | 3 |
8 | ウィンドラン | 3 |
8 | LINE POP | 3 |
15 | RPGギミカルハート | 1 |
順位 | 名前 | 回答数 |
---|---|---|
1 | アバスト! モバイルセキュリティ | 14 |
2 | あんしんスキャン | 7 |
3 | Dr.Web anti-virus Light | 5 |
4 | Lookout | 4 |
5 | ESET Mobile Security | 3 |
6 | カスペルスキー モバイル セキュリティ | 1 |
順位 | 名前 | 回答数 |
---|---|---|
1 | Greenify | 17 |
2 | Clean Master | 8 |
3 | FMR Memory Cleaner | 7 |
4 | Advanced Task Killer Free | 4 |
5 | Fast Reboot | 3 |
5 | アプリキャッシュクリーナー | 3 |
7 | アプリキャッシュ簡単削除 | 2 |
順位 | 名前 | 回答数 |
---|---|---|
1 | feedly | 23 |
2 | SmartNews | 21 |
3 | Gunosy | 8 |
3 | gReader | 8 |
5 | FeedMe | 6 |
5 | 6 | |
7 | はてなブックマーク | 5 |
7 | gReader Pro | 5 |
9 | 週アスPLUS | 4 |
10 | Google Play ニューススタンド | 3 |
10 | vingow | 3 |
10 | ITmedia | 3 |
13 | Y!トピックス | 2 |
順位 | 名前 | 回答数 |
---|---|---|
1 | Nova Launcher | 42 |
2 | Lightning Launcher | 18 |
3 | Apex Launcher | 14 |
3 | Lightning Launcher – 日本語 | 14 |
5 | ADWLauncher EX | 8 |
6 | WidgetHome | 7 |
7 | Themer Beta | 6 |
8 | Xperia Home | 5 |
9 | Xperia? Launcher | 3 |
10 | バズ・ランチャー | 2 |
10 | ssLauncher | 2 |
12 | スクエアホーム | 1 |
12 | Zeam Launcher | 1 |
12 | StoicHome | 1 |
順位 | 名前 | 回答数 |
---|---|---|
1 | Sleipnir | 16 |
2 | ブラウザ (スモールアプリ) | 15 |
3 | Firefox | 14 |
4 | Chrome | 11 |
5 | Opera | 10 |
6 | WebView for All Small Application | 9 |
7 | Chrome Beta | 8 |
7 | Habit Browser | 8 |
9 | Opera Mini | 7 |
9 | Quick ICS Browser | 7 |
11 | Mikan Browser | 5 |
11 | Opera Classic | 5 |
11 | Angel Browser | 5 |
14 | ドルフィンブラウザ | 4 |
15 | Dolphin Browser | 3 |
16 | Next Browser | 2 |
17 | モノリス ブラウザー | 1 |
17 | XBぶらうざ(シングル) | 1 |
順位 | 名前 | 回答数 |
---|---|---|
1 | ES ファイルエクスプローラ | 35 |
2 | Solid Explorer | 18 |
3 | tetra free | 14 |
4 | Root Explorer | 12 |
5 | アストロファイルマネージャー | 7 |
6 | File Commander | 6 |
7 | Yahoo!ファイルマネージャー | 5 |
8 | ファイルマネージャ | 3 |
9 | ファイルマネージャー | 1 |
順位 | 名前 | 回答数 |
---|---|---|
1 | ATOK | 30 |
2 | Google日本語入力 | 27 |
3 | Simeji | 12 |
順位 | 名前 | 回答数 |
---|---|---|
1 | SwipePad | 11 |
2 | LMT | 7 |
2 | Home Launcher | 7 |
2 | Draweroid | 7 |
5 | Folder Organizer | 6 |
6 | Appsi | 5 |
7 | Smart Task Launcher | 4 |
8 | Apps Organizer | 3 |
8 | QuickApp | 3 |
8 | Easy Controller | 3 |
11 | Wave Launcher | 2 |
順位 | 名前 | 回答数 |
---|---|---|
1 | MX 動画プレーヤー | 34 |
2 | NicoRo Tri-α | 8 |
3 | FC2動画 | 7 |
4 | niconico | 5 |
5 | nicoid | 4 |
6 | DicePlayer | 3 |
6 | VIDEOmall for All Small Application | 3 |
6 | ニコブラウザ | 3 |
6 | VLC | 3 |
順位 | 名前 | 回答数 |
---|---|---|
1 | Google Playミュージック | 18 |
2 | SoundHound ∞ | 15 |
3 | Poweramp | 13 |
4 | Poweramp Full Version Unlocker | 12 |
5 | TrackID? | 11 |
6 | TuneIn Radio Pro | 5 |
7 | Amazon MP3 | 4 |
7 | Media Utilities (Beta) | 4 |
7 | Winamp | 4 |
7 | SoundCloud | 4 |
7 | TuneIn Radio | 4 |
12 | Poweramp ICS/JB Skin | 3 |
12 | iSyncr | 3 |
12 | Music Unlimited | 3 |
12 | PlayerPro | 3 |
16 | NexMusic | 1 |
順位 | 名前 | 回答数 |
---|---|---|
1 | WeatherNow | 18 |
2 | Eye In Sky | 7 |
2 | 1Weather | 7 |
4 | Y!天気・災害 | 6 |
5 | ウェザー | 5 |
5 | CliphWeather | 5 |
5 | ピンポイント天気 | 5 |
8 | 防災速報 | 4 |
8 | はれのち! | 4 |
10 | あめXMP | 3 |
10 | 東京のお天気レーダー | 3 |
10 | K天気予報(傘アラーム) | 3 |
10 | そら案内 | 3 |
14 | ピンポイント雨量 | 2 |
14 | ウェザーニュース タッチ | 2 |
16 | ウェザーインフォメーション | 1 |
また、今回のランキングの全体は以下のGoogleスプレッドシートから見ることができます。
1人しかインストールしていないアプリなんかを見ると面白いかもしれませんね。
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Av3dXR3PaihOdFVZY3c0MTNQZm91YWhhVUZHMEdtakE&usp=sharing